I Livelli

La tabella che segue evidenzia il massimo avanzamento, espresso come numero del corrispondente livello, che un personaggio puo’ ottenere in una certa classe, in funzione della propria razza. Laddove e’ riportato 0 (zero), deve intendersi che quella certa razza NON e’ in grado di progredire nella classe corrispondente.

Mu Cl Wa Th Dr Mk Ba So Pa Ra Ps
Dwarven 0 51 51 40 0 40 0 0 51 0 20
Moon-Elf 51 30 20 51 51 20 0 51 40 51 40
Gold-Elf 51 35 15 51 51 20 0 51 45 51 40
Wild-Elf 30 35 51 51 51 0 0 30 0 51 40
Human 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Gnome 40 51 30 40 20 20 0 40 0 0 0
Halfling 20 40 30 51 51 20 0 20 0 0 51
Half-Elven 51 51 35 51 35 30 0 51 51 51 40
Half-Orc 0 30 45 51 0 0 0 0 0 0 0
Half-Ogre 0 30 51 0 0 0 0 0 0 0 0
Half-Giant 0 0 51 0 0 0 51 0 0 0 51
Dark-Elf 51 51 30 40 20 30 0 51 40 51 40
Orcish 0 30 51 45 0 0 40 0 0 0 0
Goblinoid 20 30 51 51 0 0 30 20 0 0 0
Trollish 0 35 51 35 0 0 51 0 0 0 0
Dark-Dwarf 20 51 51 45 0 40 0 30 0 0 0
Deep-Gnome 20 51 51 35 0 40 0 20 0 0 0
Sea-Elf 51 25 30 51 51 20 0 51 40 51 40
Demonic 51 30 40 50 30 20 10 51 0 0 0

Mu = Magic user (mago)
Cl = Cleric (chierico)
Wa = Warrior (guerriero)
Th = Thief (ladro)
Dr = Druid (druido)
Mk = Monk (monaco)
Ba = Barbarian (barbaro)
So = Sorcerer (stregone)
Pa = Paladin (paladino)
Ra = Ranger
Ps = Psionist (psionico)